|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Thiết bị gây nhiễu tín hiệu điện thoại di động 8 ăng-ten | có thể điều chỉnh: | KHÔNG |
|---|---|---|---|
| Có thể sử dụng trong xe: | Vâng, DC12V | Phạm vi gây nhiễu: | 5 - 50m, phụ thuộc vào sức mạnh tín hiệu địa phương |
| Tính thường xuyên: | 2G, 3G, GPS, Wifi,315,433 | cân nặng: | 4Kg |
| Làm nổi bật: | Máy chặn tín hiệu điện thoại di động,Máy nhiễu điện thoại di động |
||
| Cổng Đầu Ra | Tần Số | Công Suất Đầu Ra Trung Bình | Công Suất Đầu Ra |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894MHz | 35dBm | 3W |
| GSM900 | 925-960MHz | 35dBm | 3W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880MHz/1930-1990MHz | 33dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
| GPS | 1500-1600MHz | 32dBm | 2W |
| WIFI | 2400-2500MHz | 32dBm | 2W |
| 4G LTE 800 (Tùy chọn) | 791-821MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE700 (Tùy chọn) | 725-770MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE2600 (Tùy chọn) | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
| 4G LTE 2300 (Tùy chọn) | 2300-2400MHz | 33dBm | 2W |
| VHF | 136-174MHz | 33dBm | 2W |
| UHF | 400-470MHz | 33dBm | 2W |
Người liên hệ: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá