|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Thiết bị chặn gây nhiễu di động | Công suất đầu ra: | 8-10w mỗi băng tần |
|---|---|---|---|
| Bán kính gây nhiễu: | 2-50(m) @phụ thuộc vào cường độ tín hiệu | Thời gian làm việc của pin: | 1 giờ |
| Kích cỡ: | 210 x 140 x 90mm (Chỉ đơn vị chính, không bao gồm ăng-ten) | cân nặng: | 3kg |
| Làm nổi bật: | 6 kênh điện thoại di động Jammer,2G 3G 4G 5G Điện thoại tín hiệu Jammer,Máy nhiễu tín hiệu điện thoại di động di động OEM |
||
Máy gây nhiễu cầm tay mạnh mẽ 6 băng tần SA-PJ06-Plus giải quyết vấn đề khoảng cách ngắn cho thiết bị gây nhiễu di động. Mỗi băng tần cung cấp công suất cao 8-10w, có khả năng chặn tín hiệu điện thoại di động 2G, 3G, 4G, 5G và WiFi. Bán kính gây nhiễu cho điện thoại di động đạt tới 50m, trong khi phạm vi chống máy bay không người lái mở rộng tới 300m và tín hiệu điều khiển từ xa của ô tô lên tới 500m. Tích hợp pin với thời gian hoạt động 1 giờ sau khi sạc đầy.
| SA-PJ06-Plus (Châu Âu) 2G/3G/4G/5G | SA-PJ06-Plus (Châu Mỹ) 2G/3G/4G/5G | SA-PJ06-Plus-CR Điều khiển từ xa ô tô | SA-PJ06-Plus Drone GPS |
|---|---|---|---|
| 920-965MHz: 10W GSM900 | 850-895MHz: 10W CMDA | 315MHz: 5W Điều khiển từ xa ô tô | WiFi 2400-2500MHz: 8W WiFi 11.b & g |
| 1800-1920MHz: 10W DCS | 1800-1990MHz: 10W DCS, PCS | 315MHz: 5W Điều khiển từ xa ô tô | WiFi 2400-2500MHz: 8W WiFi 11.b & g |
| 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 433MHz: 5W Điều khiển từ xa ô tô | 1560-1620MHz: 10W GPS L1 + Glonass L1 |
| 2400-2690MHz: 8W WiFi 2.4GHz + 4G LTE H | 2350-2700MHz: 8W WiFi 2.4GHz + 4G LTE H | 433MHz: 5W Điều khiển từ xa ô tô | 5.7-5.9GHz 4W WiFi 11.a |
| 758-825MHz: 8W 4G LTE Low | 720-805MHz: 8W 4G LTE Low | 868MHz: 10W Điều khiển từ xa ô tô | 1220-1280MHz: 10W GPS L2 + Glonass L2 |
| 3400-3800MHz: 8W 5G | 617-652MHz: 10W 5G | 868MHz: 10W Điều khiển từ xa ô tô | 5.7-5.9GHz 4W WiFi 11.a |
| Tổng cộng: 54 W | Tổng cộng: 56 W | Tổng cộng: 30 W | Tổng cộng: 44 W |
Người liên hệ: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá