|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Máy nhiễu 5G công suất cao | Quyền lực: | 18W |
|---|---|---|---|
| Thời gian làm việc của pin: | 2,5 giờ | Ắc quy: | 7.4V/12000mAh |
| Kích cỡ: | 330*250*80mm | cân nặng: | 2,5kgs |
| Làm nổi bật: | Máy phá vỡ tín hiệu điện thoại di động 20m,7Máy phá vỡ tín hiệu điện thoại di động.4V,18w Cấm tín hiệu điện thoại di động |
||
18 ăng-ten 315 433 868 Máy nhiễu tín hiệu điện thoại di động 4G 5G GPS Blocker 20m
Tải xuống thông số kỹ thuật sản phẩm PDFSacontelecom là nhà sản xuất chuyên nghiệp của các bộ nhiễu tín hiệu điện thoại di động.
Thiết kế mới nhất này có 18 ăng-ten bao gồm các băng tần đầy đủ từ 130MHz-6GHz cho tín hiệu GSM, 3G và 4G LTE của điện thoại di động, cung cấp khả năng nhiễu mạnh.Nó có hiệu quả chặn tất cả các tín hiệu điện thoại di động 3G và 4G, cộng với Wi-Fi 2.4G / 5GHz, GPS LOJACK, RF 315MHz / 433MHz, VHF / UHF Walkie-Talkie và tín hiệu tai nghe / micrô không dây.Máy gây nhiễu này cung cấp hiệu suất mạnh mẽ với bán kính gây nhiễu lên đến 25 mét.
Máy chặn điện thoại di động SA-PJ18 có 18 ăng-ten toàn hướng, mỗi ăng-ten có công suất 1 watt cho tổng công suất cao 18 watt.Máy nhiễu tín hiệu 5G này bao gồm màn hình LED và được bán rộng rãi trên toàn thế giới bao gồm cả Mỹ, châu Âu, Nam Mỹ, Mexico, châu Phi, và các khu vực khác. Nó có thể được sạc trực tiếp bằng bộ sạc xe.
| Kênh | Cổng đầu ra | Phạm vi tần số | Công suất đầu ra trung bình |
|---|---|---|---|
| CH 1 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 2 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 3 | 5G3500 | 3400-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 4 | 4G2300 | 2300-2400MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 6 | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 7 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 8 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 9 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 10 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 11 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH12 / CH13 | 3G2100 / 4G800 | 2110-2170MHz / 758-826MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 14 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 15/ CH 16 | DCS1800 / GSM900 | 1805-1880MHz / 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 17 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 18 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
Người liên hệ: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá