|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Máy gây nhiễu UAV súng ngắn | Tần suất: | GSM 900mhz, GPSL1, 2.4G, 5.8G |
|---|---|---|---|
| Anten: | tích hợp sẵn | Bán kính gây nhiễu: | 1.2km @ phụ thuộc vào sức mạnh tín hiệu |
| Kích thước thiết bị: | 435mm*200mm*75mm | cân nặng: | 2,5kgs |
| Làm nổi bật: | GSM 900mhz UAV Drone Jammer,Máy gây nhiễu máy bay không người lái 1200m,Máy nhiễu tín hiệu cầm tay GSM WiFi |
||
| Tần số | Phạm vi |
|---|---|
| WIFI 2.4G | 2400 - 2483.5MHz |
| WIFI 5.8G | 5725 - 5850MHz |
| GPS L1 | 1575 - 1606MHz |
| Điều khiển từ xa Drone | 900 - 930 MHz |
| Đóng gói & Kích thước | |
|---|---|
| Kích thước máy | (435×200×75)(D×R×C)mm |
| Kích thước ăng-ten | Ăng-ten tích hợp |
| Kích thước gói hàng | (580×420×23)mm |
| Trọng lượng | 2,5 kg |
| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| Công suất phát | 10W đơn băng tần, tổng cộng 40W |
| Độ lợi ăng-ten | 10dBi |
| Nhiệt độ môi trường | (-20 ~ +55)ºC |
| Độ ẩm tương đối | ≤85 %RH |
| Pin | 29.5V/4000mAh |
| Nguồn điện | 165W |
| Công suất đầu vào | DC: 29.5V |
| Điều khiển công tắc | Điều khiển thủ công |
| Chất liệu vỏ | Vỏ nhựa cường độ cao |
Người liên hệ: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá