|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Máy nhiễu tín hiệu cầm tay kỹ thuật số | Công suất đầu ra: | 6.5w |
|---|---|---|---|
| Phạm vi gây nhiễu: | 10-30M @ tùy thuộc vào sức mạnh tín hiệu | Ăng ten: | 4 anten đa hướng bên ngoài |
| thời gian làm việc: | 1,5 giờ | cân nặng: | 950g |
| Làm nổi bật: | Máy chặn tín hiệu không dây,Máy xáo trộn tín hiệu wifi |
||
| Loại | Cổng đầu ra | Tần số | Công suất đầu ra (±1dBm) |
|---|---|---|---|
| Máy gây nhiễu cầm tay kỹ thuật số 8 băng tần | LTE800 | 791-821MHz | 31dBm |
| GSM900 | 925-960MHz | 30dBm | |
| GPS L2 | 1227.6±2MHz | 24dBm | |
| GPS L1 | 1575.4±2MHz | 26dBm | |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880/1930-1990MHz | 30dBm | |
| WCDMA 3G | 2110-2170MHz | 29.5dBm | |
| WiFi 2.4G | 2400-2500MHz | 29.5dBm | |
| LTE2600 | 2620-2690MHz | 29.5dBm |
| Cổng đầu ra | Tần số | Công suất đầu ra (±1dBm) |
|---|---|---|
| LTE2300 | 2300-2400MHz | 29.5dBm |
| CDMA800 | 851-894MHz | 31dBm |
| LTE700 | 725-770MHz | 31dBm |
Người liên hệ: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá