|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Khóa điện thoại di động | Bán kính che chắn: | (2-30) mét ở -75dBm Vẫn phụ thuộc vào cường độ tín hiệu trong khu vực nhất định |
|---|---|---|---|
| Pin tích hợp: | 7.4V/12000mAh | Thời gian làm việc của pin: | 150 phút |
| Nguồn điện: | Bộ sạc xe AC100-240V hoặc 12V | cân nặng: | 2,5kgs |
| Làm nổi bật: | Lojack 173mhz Wi-Fi Signal Jammer,DIP Switch Wifi Signal Jammer,24w điện thoại di động chặn |
||
Thiết bị chặn sóng 24W 24 kênh này chặn các tín hiệu 2G, 3G, 4G, 5G, LTE, GPS, Lojack 173MHz và WiFi. Sacontelecom, nhà sản xuất hàng đầu về thiết bị chặn sóng không dây tại Trung Quốc, giới thiệu SA-PJ24 - một giải pháp toàn diện để chặn nhiều loại tín hiệu không dây trong một thiết bị nhỏ gọn.
Thiết bị chặn sóng cầm tay SA-PJ24 chặn hiệu quả tín hiệu drone, điều khiển từ xa ô tô (315/433/868 MHz), GPS, Lojack 173MHz, VHF/UHF, bộ đàm, camera, tín hiệu di động (2G/3G/4G/5G), Bluetooth và hơn thế nữa. Được thiết kế dưới dạng thiết bị di động có pin tích hợp, nó hoạt động trong 150 phút sau khi sạc đầy và cũng có thể được sử dụng trực tiếp trên xe hơi.
| Kênh | Cổng đầu ra | Dải tần số | Công suất đầu ra trung bình |
|---|---|---|---|
| CH 1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 2 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 3 | 4G700/800 | 738-821MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 4 | 3G2100 | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 7 | LORA | 900-930MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 8 | 5G3500 | 3300-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 9 | RC868 | 868MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 10 | 4G700/800 | 738-821MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 11 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 12 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 13 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 14 | 5G1500 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 15 | GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 16 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 17 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 18 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 19 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 20 | GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 21 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 22 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 23 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 24 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Thông số kỹ thuật chung:
Người liên hệ: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá