|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Mô-đun gây nhiễu | Tần suất: | 5.2G |
|---|---|---|---|
| Quyền lực: | 30W | Khoảng cách gây nhiễu: | Phụ thuộc vào cường độ tín hiệu 20-2000m |
| Kích cỡ: | 80×46×20cm/Tùy chỉnh | Cân nặng: | 0,5kgs |
| Làm nổi bật: | 5.2G Anti Drone Jammer Module,Mô-đun gây nhiễu chống máy bay không người lái 30w,Mô-đun gây nhiễu chống máy bay không người lái tùy chỉnh |
||
5.2G 30w FPV Jammer Module Customized Anti Drone Jammer Module Nhà máy Trung Quốc
| Kênh | Tần số làm việc | Năng lượng đầu ra ((± 1dBm) | |
| CH1 | 5.2G | 5150-5250mhz | 30w |
| Chúng tôi có thể tùy chỉnh tần số mà bạn cần. | |||
| Loại kết nối | SMA | ||
| Nguồn tín hiệu | Vâng. | ||
| bán kính nhiễu |
Tùy thuộc vào cường độ tín hiệu 20-2000m, |
||
| Nguồn cung cấp điện | DC 24-28V, 3A cho một module. | ||
| Năng lượng đầu ra | 30W | ||
| Tiêu thụ năng lượng | 100W cho một module. | ||
| Trọng lượng động cơ chính | 0.5kg | ||
| Kích thước | 80×46×20cm/Được tùy chỉnh | ||
| Độ ẩm | 30%-95% | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -20oC đến +50oC |
Người liên hệ: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá