|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Mô-đun gây nhiễu | Tần suất: | 1.2g |
|---|---|---|---|
| Quyền lực: | 30W | Khoảng cách gây nhiễu: | Phụ thuộc vào cường độ tín hiệu 20-2000m |
| Kích cỡ: | 80×46×20cm/Tùy chỉnh | Cân nặng: | 0,5kgs |
| Làm nổi bật: | 1.2G Anti Drone Jammer Module,Mô-đun gây nhiễu chống máy bay không người lái 30w,Chiếc ba lô chống máy bay không người lái |
||
| Kênh | Tần số hoạt động | Công suất đầu ra (±1dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 1.2G (1170-1280MHz) | 30W |
| Thông số | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Loại đầu nối | SMA |
| Nguồn tín hiệu | Có |
| Bán kính gây nhiễu | 20-2000m (tùy thuộc vào cường độ tín hiệu) |
| Nguồn điện | DC 24-28V, 3A mỗi mô-đun |
| Công suất đầu ra | 30W |
| Tiêu thụ điện năng | 100W mỗi mô-đun |
| Trọng lượng mô-đun | 0.5Kg |
| Kích thước | 80*46*20cm (Có thể tùy chỉnh) |
| Độ ẩm hoạt động | 30%-95% |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến +50°C |
Người liên hệ: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá