|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Máy gây nhiễu cầm tay | Công suất đầu ra: | mỗi dải khoảng 1w |
|---|---|---|---|
| Kích cỡ: | 280x130x46 mm ((với ăng-ten Omni ẩn) | Thời gian làm việc của pin: | hơn 2 giờ |
| Nguồn điện: | Bộ sạc xe AC100-240V hoặc 12V | cân nặng: | 2.0kg |
| Làm nổi bật: | Máy nhiễu mạng điện thoại di động Drone ẩn,Máy nhiễu mạng điện thoại di động 16w,Máy cách ly tín hiệu cầm tay không người lái ẩn |
||
Máy gây nhiễu tín hiệu cầm tay 16 băng tần này có tùy chọn ăng-ten kép (ẩn và độ lợi cao) và cung cấp khả năng chặn tín hiệu toàn diện trên nhiều tần số bao gồm GSM, CDMA, 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi 2.4G/5.2G/5.8G, GPS L1, VHF, UHF, Lojack và tần số bộ đàm.
Lý tưởng để duy trì môi trường không có tín hiệu trong nhiều môi trường khác nhau bao gồm:
| Kênh | Cổng đầu ra | Dải tần số | Công suất đầu ra trung bình |
|---|---|---|---|
| Băng tần 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Băng tần 2 | 4G700 | 700-803MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Băng tần 3 | 5G600 | 617-698MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Băng tần 4 | 3G | 2110-2180MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Băng tần 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Băng tần 6 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Băng tần 7 | CDMA | 850-894MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Băng tần 8 | 4G2600 | 2500-2690MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Băng tần 9 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Băng tần 10 | RC433 | 433MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Băng tần 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Băng tần 12 | 5G3400 | 3400-3600MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Băng tần 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Băng tần 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2300-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Băng tần 15 | PCS | 1920-2000MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Băng tần 16 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Kênh | Cổng đầu ra | Dải tần số | Công suất đầu ra trung bình |
|---|---|---|---|
| Băng tần 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Băng tần 2 | 4G800 | 738-821MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Băng tần 3 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Băng tần 4 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Băng tần 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Băng tần 6 | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Băng tần 7 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Băng tần 8 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Băng tần 9 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Băng tần 10 | RC433 | 433MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Băng tần 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Băng tần 12 | 5G3400 | 3300-3600MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Băng tần 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Băng tần 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Băng tần 15 | DCS | 1805-1880MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Băng tần 16 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 28.5dBm/0.7W |
Người liên hệ: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá