|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | thiết bị gây nhiễu wifi buletooth | Công suất đầu ra: | 28W |
|---|---|---|---|
| Bán kính gây nhiễu: | Tối đa 50m | Thời gian làm việc của pin: | 2 giờ |
| Nguồn điện: | 110-240V AC/24V DC | cân nặng: | 1,5kg |
| Làm nổi bật: | Máy nhiễu tín hiệu điện thoại di động di động 5G,Máy nhiễu tín hiệu điện thoại di động nhỏ gọn,50m Radius Portable Signal Jammer |
||
| Băng tần | Cổng ra | Dải tần số | Công suất đầu ra trung bình |
|---|---|---|---|
| Băng tần 1 | 4G 2600 | 2496-2690 hoặc 2570-2690MHz | 35±1dbm / 3W |
| Băng tần 2 | GPS L1 | 1570-1610MHz | 35±1dbm / 3W |
| Băng tần 3 | GPS L2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 35±1dbm / 3W |
| Băng tần 4 | 4G 700 | 700-803 hoặc 738-821MHz | 36±1dbm / 4W |
| Băng tần 5 | CDMA hoặc GSM/LORA | 850-894 hoặc 900-960MHz | 36±1dbm / 4W |
| Băng tần 6 | 3G | 2110-2180MHz | 36±1dbm / 4W |
| Băng tần 7 | DCS hoặc PCS | 1805-1880 hoặc 1930-2000MHz | 36±1dbm / 4W |
| Băng tần 8 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | 35±1dbm / 3W |
| Kênh | Cổng ra | Dải tần số | Công suất đầu ra trung bình |
|---|---|---|---|
| Băng tần 1 | 4G 2600 | 2496-2690 hoặc 2570-2690MHz | 35±1dbm / 3W |
| Băng tần 2 | GPS L1 | 1570-1610MHz | 35±1dbm / 3W |
| Băng tần 3 | LOJACK | 167-175MHz | 35±1dbm / 3W |
| Băng tần 4 | 4G 700 | 700-803 hoặc 738-821MHz | 36±1dbm / 4W |
| Băng tần 5 | CDMA hoặc GSM/LORA | 850-894 hoặc 900-960MHz | 36±1dbm / 4W |
| Băng tần 6 | 3G | 2110-2180MHz | 36±1dbm / 4W |
| Băng tần 7 | DCS hoặc PCS | 1805-1880 hoặc 1930-2000MHz | 36±1dbm / 4W |
| Băng tần 8 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | 35±1dbm / 3W |
Người liên hệ: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá