|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Máy chặn điện thoại bỏ túi | Công suất đầu ra: | 21watt |
|---|---|---|---|
| Tần suất: | 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2.4G, RC, UHF VHF, 5.8G | Ắc quy: | 16000mAh |
| Thời gian làm việc: | 2.5-3.0 giờ | Bán kính gây nhiễu: | 5 đến 30 mét (đối với máy bay không người lái UAV 20 đến 100m) |
| Làm nổi bật: | WiFi Lojack Portable Signal Jammer,21 Ứng dụng ức chế tín hiệu di động,21w RC GPS Signal Jammer |
||
Máy chặn tín hiệu di động 5G SA-PJ21 này có 21 ăng-ten toàn hướng với công suất đầu ra 1 watt mỗi băng tần, tổng cộng 21 watt.Máy nhiễu di động mạnh mẽ chặn 21 băng tần bao gồm GSM900, CDMA800, CDMA450, DCS1800, PCS1900, 3G, 4G LTE, Wimax, điều khiển từ xa RC, GPS, WiFi, Bluetooth, máy ảnh gián điệp, 5G, VHF, UHF, Lojack và Walkie Talkie.Được trang bị pin tích hợp cung cấp hoạt động 2-3 giờ sau khi sạc đầy. Phạm vi gây nhiễu lên đến 30 mét, với khả năng gây nhiễu UAV lên đến 100 mét.
| Giao diện đầu ra | Mô tả | Tần số băng tần khiên | Năng lượng đầu ra RF |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE thấp | 738-830MHz | 1w |
| CH2 | 4G LTE thấp | 738-830MHz | 1w |
| CH3 | GSM900 | 925-965MHz | 1w |
| CH4 | GSM900 | 925-965MHz | 1w |
| CH5 | DCS1800 | 1800-1920MHz | 1w |
| CH6 | DCS1800 | 1800-1920MHz | 1w |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH9 | WIFI2.4 | 2400-2500MHz | 1w |
| CH10 | 4G LTE cao | 2570-2690MHz | 1w |
| CH11 | 4G LTE cao | 2570-2690MHz | 1w |
| CH12 | 5G + GPS L1 + Glonass L1 | 1450-1620MHz | 1w |
| CH13 | Lojack 164MHz | 164-173MHz | 1w |
| CH14 | Điều khiển từ xa | 315MHz | 1w |
| CH15 | Điều khiển từ xa UHF | 433MHz | 1w |
| CH16 | Điều khiển từ xa | 868MHz | 1w |
| CH17 | WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz | 1w |
| CH18 | GPS L2 + L5 + Glonass L2 | 1170-1280MHz | 1w |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600MHz | 1w |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800MHz | 1w |
| CH21 | Điều khiển từ xa UHF | 400-480MHz | 1w |
| Giao diện đầu ra | Mô tả | Tần số băng tần khiên | Năng lượng đầu ra RF |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE Mỹ iPhone | 700-800MHz | 1w |
| CH2 | 4G LTE Mỹ iPhone | 700-800MHz | 1w |
| CH3 | CDMA850 | 850-895MHz | 1w |
| CH4 | CDMA850 | 850-895MHz | 1w |
| CH5 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000MHz | 1w |
| CH6 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000MHz | 1w |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH9 | 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz | 1w |
| CH10 | 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz | 1w |
| CH11 | 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz | 1w |
| CH12 | 5G + GPS L1 + Glonass L1 | 1450-1620MHz | 1w |
| CH13 | Lojack 164MHz | 164-173MHz | 1w |
| CH14 | Điều khiển từ xa | 315MHz | 1w |
| CH15 | Điều khiển từ xa UHF | 433MHz | 1w |
| CH16 | Điều khiển từ xa | 868MHz | 1w |
| CH17 | WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz | 1w |
| CH18 | GPS L2 + L5 + Glonass L2 | 1170-1280MHz | 1w |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600MHz | 1w |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800MHz | 1w |
| CH21 | Điều khiển từ xa UHF | 400-480MHz | 1w |
Người liên hệ: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá