|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Chống nhiễu | Nguồn điện: | AC110-240V đến DC12V |
|---|---|---|---|
| Hệ thống làm mát: | Máy sưởi hợp kim nhôm hiệu suất cao, Ventilator làm mát 3x | Ắc quy: | 7.4V/12000mAh |
| Kích cỡ: | 330*250*80mm | cân nặng: | 2kg |
| Làm nổi bật: | 16w Cấm tín hiệu điện thoại di động,Khóa tín hiệu điện thoại di động 12000mAh,20m Wi-Fi GPS Jammer |
||
Sacontelecom là nhà sản xuất chuyên nghiệp của tất cả các loại thiết bị gây nhiễu tín hiệu điện thoại di động.
Tải xuống Bảng thông số kỹ thuật sản phẩm (PDF)| Kênh | Cổng đầu ra | Dải tần số | Công suất đầu ra trung bình |
|---|---|---|---|
| Băng tần 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 2 | 4G800 | 758-821MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 3 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 4 | 3G | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 5 | WIFI5.2G | 5125-5350MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 6 | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 7 | GSM | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 8 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 9 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 10 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 12 | 5G3400 | 3400-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 15 | DCS | 1805-1880MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 16 | WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kênh | Cổng đầu ra | Dải tần số | Công suất đầu ra trung bình |
|---|---|---|---|
| Băng tần 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 2 | 4G700 | 700-803MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 3 | 5G600 | 617-685MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 4 | 3G | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 5 | WIFI5.2G | 5125-5350MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 6 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 7 | CDMA | 850-894MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 8 | 4G2600 | 2500-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 9 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 10 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 12 | 5G3400 | 3400-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 15 | PCS | 1920-1990MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 16 | WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Người liên hệ: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá