|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Máy gây nhiễu di động | Quyền lực: | 16W |
|---|---|---|---|
| Bán kính gây nhiễu: | (2-25) mét ở -75dBm Vẫn phụ thuộc vào cường độ tín hiệu trong khu vực nhất định | Ắc quy: | 7.4V/12000mAh |
| Kích cỡ: | 330*250*80mm | cân nặng: | 2kg |
| Làm nổi bật: | L1 L2 Máy nhiễu tín hiệu điện thoại di động,Máy nhiễu tín hiệu điện thoại di động 12000mAh,VHF UHF Máy nhiễu tín hiệu cầm tay |
||
Sacontelecom là nhà sản xuất chuyên nghiệp các loại máy gây nhiễu tín hiệu điện thoại di động. Máy gây nhiễu tín hiệu không dây SA-016P mới nhất tất cả trong một với vỏ nylon cho mục đích sử dụng di động có 16 băng tần gây nhiễu tất cả các loại điện thoại Android, Máy tính bảng, Điện thoại thông minh, iPhone, điện thoại Win và các thiết bị khác sử dụng 2G, 3G, 4G, 5G LTE, CDMA 450Mhz, LOJACK GPS, Wi-Fi 5G, Bộ đàm UHF/VHF và tín hiệu RF như 315, 433, 868 MHz.
Thiết bị gây nhiễu 5G này có 16 kênh, mỗi băng tần cung cấp công suất đầu ra 1 watt cho tổng cộng 16 watt. Bán kính gây nhiễu đạt tới 20 mét. Máy chặn điện thoại di động có pin tích hợp cung cấp hơn 2,5 giờ hoạt động. Máy gây nhiễu Wi-Fi này cũng có thể được sử dụng trực tiếp trong xe hơi với bộ sạc xe hơi đi kèm.
| Kênh | Cổng đầu ra | Dải tần số | Công suất đầu ra trung bình |
|---|---|---|---|
| Băng tần 1 | VHF & LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 2 | 4G700 hoặc 800 | 700-805 hoặc 758-821MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 3 | 4G1700 hoặc GPSL3L4 | 1710-1780 hoặc 1370-1390MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 4 | 3G | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 5 | WIFI 5.2G | 5125-5350MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 6 | GPS L2L5 | 1170-1280MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 7 | CDMA & 868 | 850-894MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 8 | 4G2600 hoặc 4G2300 | 2500-2690 hoặc 2300-2400MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 9 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 10 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 11 | UHF & CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 12 | GSM & LORA | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 13 | GPS L1 | 1570-1580MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 14 | WIFI 2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 15 | DCS/PCS | 1805-1880/1920-1990MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Băng tần 16 | WIFI 5.8G | 5725-5850MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Người liên hệ: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá