|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Máy nhiễu GPS WiFi | Pin tích hợp: | 10000mA/giờ |
|---|---|---|---|
| Nguồn điện: | Sạc AC (AC110-220V đến DC12V) & Sạc xe hơi (DC12V) | Thời gian làm việc: | 120 phút |
| Bán kính che chắn: | (2-20) mét@-75dBm vẫn phụ thuộc vào cường độ tín hiệu ở khu vực nhất định | cân nặng: | 2,0kg |
| Làm nổi bật: | 2dBi ăng-ten portable signal jammer,Máy nhiễu tín hiệu di động 10000mAh,AC sạc Wifi GPS Jammer |
||
Máy Chặn Tín Hiệu 3G 4G Di Động 12 Ăng-ten 2dBi Pin Tích Hợp 7.4V/10000mAh
Tải Xuống Bảng Thông Số Kỹ Thuật Sản Phẩm (PDF)Máy chặn tín hiệu di động cầm tay 12 kênh công suất cao này bao phủ toàn bộ băng tần 2G/3G/4G với khả năng tín hiệu Wi-Fi/GPS/LOJACK. Được thiết kế để di động và linh hoạt, nó có pin dung lượng lớn tích hợp. Lý tưởng cho An ninh Công cộng, Đội Chống Bom, S.W.A.T, lực lượng an ninh, đơn vị chống khủng bố, đơn vị kiểm soát biên giới, trạm kiểm soát và sử dụng cá nhân.
Thích hợp cho phòng họp, phòng hội nghị, bảo tàng, phòng trưng bày, nhà hát, phòng hòa nhạc, nhà thờ, đền thờ, nhà hàng, lớp học, trung tâm đào tạo, nhà máy, ngân hàng, tàu hỏa, xe buýt và các địa điểm khác yêu cầu sự yên tĩnh, bảo mật và an toàn thông tin.
Đối với các địa điểm đặc biệt như bệnh viện và trạm xăng, vui lòng thực hiện kiểm tra thực địa trước để đảm bảo không gây nhiễu cho hoạt động thiết bị và dụng cụ bình thường.
| Kênh | Cổng Đầu Ra | Dải Tần Số | Công Suất Trung Bình Đầu Ra |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 hoặc 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 2 | CDMA hoặc RC868 | 851-894 hoặc 868MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 4 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 6 | 4G2600 hoặc 2300 | 2500-2690 hoặc 2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 7 | LOJACK hoặc VHF | 167-175 hoặc 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 8 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 9 | RC433 hoặc UHF | 433 hoặc 400-470MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 10 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 11 | DCS hoặc PCS | 1805-1880 hoặc 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 12 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850MHz | 28.5dBm/0.7W |
Thông Số Bổ Sung:
| Kênh | Cổng Đầu Ra | Dải Tần Số | Công Suất Trung Bình Đầu Ra |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 hoặc 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 2 | CDMA hoặc RC868 | 851-894 hoặc 868MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 4 | GPSL2L5 hoặc PCS | 1170-1280 hoặc 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 6 | 4G2600 hoặc 2300 | 2500-2690 hoặc 2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 7 | LOJACK hoặc VHF | 167-175 hoặc 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 8 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 9 | RC433 hoặc UHF | 433 hoặc 400-470MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 10 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 11 | DCS hoặc PCS | 1805-1880 hoặc 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 12 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
Người liên hệ: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá