|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Máy nhiễu tín hiệu cầm tay 4G | Công suất đầu ra: | 8,4W |
|---|---|---|---|
| Bán kính che chắn: | (2-20) mét ở -75dBm Vẫn phụ thuộc vào hiệu suất tín hiệu trong khu vực nhất định | Pin tích hợp: | 7.4V/10000mAh |
| Kích thước đóng gói: | 25*24*8 ((cm) | cân nặng: | 2,0kg |
| Làm nổi bật: | Máy nhiễu tín hiệu điện thoại di động di động,Máy nhiễu tín hiệu điện thoại di động cầm tay 4G,12 kênh GPS Lojack Jammer cầm tay |
||
12 ăng-ten hiệu suất cao bộ nhiễu SA-PJ12 là mô hình mới của chúng tôi, với 12 kênh có thể chặn tín hiệu GSM, CDMA, DCS, PCS, 3G, 4G, WiFi, GPS, VHF, UHF, và Lojack.nó hoạt động trong hơn 2 giờ và cung cấp 8.4 watt công suất đầu ra với bán kính che chắn lên đến 20 mét.
Tải xuống trang trình bày sản phẩm| Kênh | Cổng đầu ra | Phạm vi tần số | Công suất đầu ra trung bình |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 hoặc 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 2 | CDMA hoặc RC868 | 851-894 hoặc 868MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 4 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 6 | 4G2600 hoặc 2300 | 2500-2690 hoặc 2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 7 | LOJACK hoặc VHF | 167-175 hoặc 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 8 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 9 | RC433 hoặc UHF | 433 hoặc 400-470MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 10 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 11 | DCS hoặc PCS | 1805-1880 hoặc 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 12 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Kênh | Cổng đầu ra | Phạm vi tần số | Công suất đầu ra trung bình |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 hoặc 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 2 | CDMA hoặc RC868 | 851-894 hoặc 868MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 4 | GPSL2L5 hoặc PCS | 1170-1280 hoặc 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 6 | 4G2600 hoặc 2300 | 2500-2690 hoặc 2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 7 | LOJACK hoặc VHF | 167-175 hoặc 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 8 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 9 | RC433 hoặc UHF | 433 hoặc 400-470MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 10 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 11 | DCS hoặc PCS | 1805-1880 hoặc 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 12 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
Người liên hệ: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá