|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Bộ lặp ba băng tần biến đổi | Tính thường xuyên: | DCS WCDMA 4G2600 |
|---|---|---|---|
| Lợi thế: | Máy lặp điều chỉnh | Công suất đầu ra: | 20dbm |
| Nhận được: | 70dB | Cân nặng: | 9kg |
| Làm nổi bật: | Máy lặp tín hiệu điện thoại di động,Máy lặp tín hiệu tế bào |
||
| Mục | Kênh lên | Kênh xuống |
|---|---|---|
| Dải tần DCS/LTE1800 | 1710~1785MHz | 1805~1880MHz |
| Dải tần WCDMA | 1920-1980MHz | 2110-2170MHz |
| Dải tần LTE2600 | 2500-2570MHz | 2620-2690MHz |
| Băng thông biến đổi | 1-25MHz | 1-25MHz |
| Bước điều chỉnh tần số | 200KHz | 200KHz |
| Công suất đầu ra | 17±2dBm | 20±2dBm |
| Độ lợi | 65±3dB | 70±3dB |
| Độ gợn sóng | ≤6dB | ≤6dB |
| VSWR | ≤2 | ≤2 |
| Công suất đầu vào tối đa không bị hỏng | -10dBm | -10dBm |
| Tỷ lệ nhiễu @ độ lợi tối đa | ≤8dB | ≤8dB |
| Độ trễ thời gian | ≤5μs | ≤5μs |
| Nguồn điện | AC100V ~ 240V sang 5V | |
| Tiêu thụ điện năng | ≤30W | |
| Kích thước | 268mm x 325mm x 120mm | |
| Trọng lượng | 9kg | |
| Đầu nối RF | N-Female | |
| Điều kiện môi trường | IP40 | |
| Nhiệt độ | -20°C đến +55°C | |
| Độ ẩm | < 90% | |
Người liên hệ: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá