|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Thiết bị gây nhiễu tín hiệu không dây | Ứng dụng: | Trường học, nhà tù, nhà thờ... |
|---|---|---|---|
| có thể điều chỉnh: | KHÔNG | Công suất đầu ra: | 18W |
| Phạm vi gây nhiễu: | (5 - 50) mét Tùy thuộc vào sức mạnh tín hiệu di động | cân nặng: | 4Kg |
| Làm nổi bật: | Máy gây nhiễu nhà tù,Máy nhiễu tín hiệu điều khiển từ xa |
||
Máy nhiễu điện thoại di động chuyên nghiệp 8 kênh được thiết kế để hoạt động liên tục với phạm vi hiệu quả lên đến 40 mét.Lý tưởng cho an ninh nhà tù và các ứng dụng an ninh cao khác yêu cầu chặn tín hiệu đáng tin cậy.
| Cổng đầu ra | Tần số | Công suất đầu ra trung bình | Năng lượng đầu ra |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894MHz | 35dBm | 3W |
| GSM900 | 925-960MHz | 35dBm | 3W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880MHz/1930-1990MHz | 33dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
| GPS | 1500-1600MHz | 32dBm | 2W |
| WIFI | 2400-2500MHz | 32dBm | 2W |
| 4G LTE 800 (không cần thiết) | 791-821MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE700 (Tìm chọn) | 725-770MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE2600 (Tự chọn) | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
| 4G LTE 2300 (Dịch chọn) | 2300-2400MHz | 33dBm | 2W |
| VHF | 136-174MHz | 33dBm | 2W |
| UHF | 400-470MHz | 33dBm | 2W |
Người liên hệ: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá