|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Máy nhiễu tín hiệu chống nước | Công suất đầu ra: | 600W |
|---|---|---|---|
| Phạm vi gây nhiễu: | 50-500M @ theo mật độ tín hiệu của mạng di động | Ứng dụng: | Nhà tù, Nhà tạm giam, căn cứ, Mỏ dầu lớn |
| cân nặng: | 25kg | Kích cỡ: | 460 × 350 × 240 ((mm) |
| Làm nổi bật: | Máy gây nhiễu nhà tù,Máy nhiễu tín hiệu điều khiển từ xa |
||
Máy nhiễu điện thoại di động chống nước mạnh này được thiết kế để sử dụng ngoài trời trong môi trường đòi hỏi.thiết bị duy trì sự ổn định hoạt động ngay cả trong điều kiện thời tiết bất lợi.
| Giao diện đầu ra | Tần số băng tần khiên | Năng lượng đầu ra RF | Lượng đầu ra/kênh |
|---|---|---|---|
| CDMA | 851 - 894 MHz | 50dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
| GSM | 925 - 960 MHz | 50dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
| DCS/PCS | 1805 - 1990 MHz | 50dBm | 16.1dBm/30KHz ((min) |
| 3G | 2110 - 2170 MHz | 50dBm | 19dBm/30KHz ((min) |
| 4G | 2620 - 2690 MHz | 50dBm | 14.5dBm/30KHz ((min) |
| Wifi | 2400 - 2483 MHz | 50dBm | - |
| Giao diện đầu ra | Tần số băng tần khiên | Năng lượng đầu ra RF | Lượng đầu ra/kênh |
|---|---|---|---|
| CDMA 850 | 851 - 894 MHz | 50dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
| PCS 1900 | 1930 - 1990 MHz | 50dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
| 3G 2100 | 2110 - 2170 MHz | 50dBm | 16.1dBm/30KHz ((min) |
| 4G LTE | 725 - 770 MHz | 50dBm | 19dBm/30KHz ((min) |
| 4G WiMAX | 2345 - 2400 MHz | 50dBm | 14.5dBm/30KHz ((min) |
| WiFi hoặc GPS | 2400-2483 MHz hoặc 1570-1580 MHz | 50dBm | - |
| Giao diện đầu ra | Tần số băng tần khiên | Năng lượng đầu ra RF | Lượng đầu ra/kênh |
|---|---|---|---|
| GSM 900 | 925 - 960 MHz | 50dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
| GSM 1800 | 1805 - 1880 MHz | 50dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
| 3G 2100 | 2110 - 2170 MHz | 50dBm | 16.1dBm/30KHz ((min) |
| 4G LTE | 790 - 825 MHz | 50dBm | 19dBm/30KHz ((min) |
| 4G 2600 | 2620 - 2690 MHz | 50dBm | 14.5dBm/30KHz ((min) |
| WiFi hoặc GPS | 2400-2483 MHz hoặc 1570-1580 MHz | 50dBm | - |
Người liên hệ: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá