|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Hệ thống tích hợp phát hiện và gây nhiễu | Phạm vi phát hiện: | 1-5km |
|---|---|---|---|
| Phạm vi gây nhiễu: | 1-3 ((km) | Khám phá các loại máy bay không người lái: | Máy bay không người lái dòng DJI, máy bay không người lái đi qua, và máy bay không người lái truyền |
| Dải tần số phát hiện: | 860-930MHz, 1.2G,1.4GHz,..2.4GHz,..5.2GHz, 5.8G | Năng lượng đầu ra cản: | 450W |
| Nguồn điện: | AC220V, DC24-28V | Trọng lượng động cơ chính: | 45kg |
| Làm nổi bật: | 8 kênh Hệ thống Jamming và phát hiện tích hợp,Hệ thống tích hợp Jamming và Detecting ngoài trời,450w Jamming và phát hiện hệ thống tích hợp |
||
Mô-đun phát hiện UAV phục vụ như một nền tảng phát hiện và xử lý máy bay không người lái toàn diện,sử dụng công nghệ cảm biến phổ và trí tuệ nhân tạo để xác định và phân loại các liên kết điều khiển chuyến bay máy bay không người lái và các liên kết truyền hình ảnh.
| Số | Chỉ số | Parameter | Chú ý |
|---|---|---|---|
| 1 | Khám phá các loại máy bay không người lái | Máy bay không người lái dòng DJI, máy bay không người lái đi qua, và máy bay không người lái truyền hình DIY | |
| 2 | Phạm vi tần số phát hiện | 860-930MHz, 1.2G, 1.4GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8G | |
| 3 | Khoảng cách phát hiện | 1-5km | Tăng cường ăng-ten: 3-5 dBi (Mục tiêu: DJI MAVIC Air 2) |
| 4 | Khối lượng | 167mm × 83mm × 42mm (L × W × H) | |
| 5 | Trọng lượng | 500 ± 5g | Không có ăng-ten |
| 6 | Mức độ bảo vệ | IP40 | |
| 7 | Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến +60°C | |
| 8 | Xác định thời gian phản ứng | ≤ 5 giây | |
| 9 | Phạm vi điện áp cung cấp | 9-36V | |
| 10 | Phân hao năng lượng | 5.5 ± 0.5W |
Máy gây nhiễu máy bay không người lái cung cấp giải pháp chống máy bay không người lái ngoài trời tối ưu nhất, cung cấp hoạt động an toàn và đơn giản để lắp đặt tại nhà, văn phòng, sân bay hoặc các nơi quan trọng.Sử dụng các biện pháp chống điện tử tập trung, nó chặn điều khiển máy bay không người lái, GPS, và tín hiệu video trong khi giảm thiểu tác động đến các thiết bị địa phương khác.
| Kênh | Tần số làm việc | Lượng đầu ra (± 1,5dBm) |
|---|---|---|
| 2.4G | 2400-2500MHz | 51dBm (100W) |
| 2.4G | 2400-2500MHz | 47dBm (50W) |
| 5.8G | 5725-5850MHz | 47dBm (50W) |
| 5.8G | 5725-5850MHz | 47dBm (50W) |
| GPS L1 | 1550-1620MHz | 47dBm (50W) |
| 5.2G | 5150-5350MHz | 47dBm (50W) |
| GPS L2 | 1170-1280MHz | 47dBm (50W) |
| 900 | 860-930MHz | 47dBm (50W) |
Người liên hệ: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá