|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Máy chặn tín hiệu máy tính để bàn | Công suất đầu ra: | 34W |
|---|---|---|---|
| Bán kính gây nhiễu: | Bán kính10~40 mét (-75dBm@ăng-ten đa hướng) | Nguồn điện: | Bộ sạc xe AC100-240V hoặc 12V (300mm dài) |
| Kích cỡ: | 680 x 240 x 95mm | cân nặng: | 6,5kg |
| Làm nổi bật: | Máy nhiễu tín hiệu điện thoại di động,2G 3G 4G 5G Desktop Jammer,12 Ống ăng-ten Máy nhiễu tín hiệu điện thoại di động |
||
Máy nhiễu tín hiệu máy tính để bàn hiệu suất cao 34W này có 12 ăng-ten và phạm vi tần số toàn diện để chặn tín hiệu di động, GPS, WiFi, VHF, UHF và các hệ thống điều khiển khác nhau.Mô hình SA-N012 cung cấp cấu hình linh hoạt với khả năng điều khiển băng tần độc lập và điều khiển từ xa.
Máy nhiễu tín hiệu máy tính để bàn có thể điều chỉnh 34W có thể chặn tất cả các mạng di động (2G, 3G, 4G, 5G), WiFi, GPS (L1/L2/L5), VHF, UHF, Lojack, điều khiển từ xa và hệ thống điều khiển báo động ở 315MHz, 433MHz,Mỗi dải tần số có một nút điều khiển có thể điều chỉnh, cho phép cài đặt công suất thành "0" để chặn dải chọn lọc.Thiết bị bao gồm chức năng điều khiển từ xa để hoạt động dễ dàng và hỗ trợ hoạt động pin bên ngoài tùy chọn ở DC12V để kết nối xe.
| SA-N012 (Europe 12 Bands) | SA-N012 GPS (Europe 12 Bands) | SA-N012 (America 12 Bands) | SA-N012 GPS (Mỹ 12 băng tần) |
|---|---|---|---|
| 758-830MHz: 3.0W 5G, 4G LTE thấp | 758-830MHz: 3.0W 5G, 4G LTE thấp | 850-895MHz: 3.0W CDMA 850 | 850-895MHz: 3.0W CDMA 850 |
| 920-965MHz: 3.0W GSM900 | 920-965MHz: 3.0W GSM900 | 1800-2000MHz: 3.0W DCS, PCS | 1800-2000MHz: 3.0W DCS, PCS |
| 1800-1920MHz: 3.0W DCS | 1800-1920MHz: 3.0W DCS | 2100-2170MHz: 3.0W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 3.0W 3G, UMTS |
| 2100-2170MHz: 3.0W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 3.0W 3G, UMTS | 2300-2500MHz: 3.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz: 3.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 3.0W WiFi 11.b & g | 2400-2500MHz: 3.0W WiFi 11.b & g | 2500-2700MHz: 3.0W 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz: 3.0W 4G WiMAX Sprint |
| 2570-2690MHz: 3.0W 4G LTE cao | 2570-2690MHz: 3.0W 4G LTE cao | 700-800MHz: 3.0W 4G LTE Hoa Kỳ iPhone (AT & T & Verizon) | 700-800MHz: 3.0W 4G LTE Hoa Kỳ iPhone (AT & T & Verizon) |
| 1450-1500MHz 3.0W 5G | 1450-1500MHz 3.0W 5G | 5G 617-652MHz 3.0W 5G | 5G 617-652MHz 3.0W 5G |
| 5G 3400-3800MHz 2.0W 5G | 5G 3400-3800MHz 2.0W 5G | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 |
| 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 173MHz: 3W Lojack | 173MHz: 3W Lojack |
| 164MHz: 3W Lojack | 164MHz: 3W Lojack | 130-180MHz: 3W VHF (hoặc 433MHz) | 1170-1280MHz: 3W GPS L1 + L5 + Glonass L2 |
| 420-480MHz: 3W UHF (hoặc 433MHz) | 1170-1280MHz: 3W GPS L1 + L5 + Glonass L2 | 400-480MHz: 3W UHF (hoặc 868MHz) | 1370-1390MHz: 3W GPS L3 + L4 |
| 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a |
| Tổng cộng: 34W | Tổng cộng: 34W | Tổng cộng: 34W | Tổng cộng: 34W |
Người liên hệ: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá