|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | thiết bị gây nhiễu tín hiệu ba lô | Công suất đầu ra: | 230W |
|---|---|---|---|
| Bán kính gây nhiễu: | 50-150 mét@-75dBm | Nguồn điện: | Bộ đổi nguồn AC (AC220V/110V-DC27V hoặc 27V/18Amp) |
| Ắc quy: | 1-2 giờ làm việc | cân nặng: | 14KGS |
| Làm nổi bật: | 5G Wifi Lojack Manpack Jammer,150m Manpack Jammer,Máy nhiễu tín hiệu điện thoại di động Manpack |
||
| SA-MSJ08-A | SA-MSJ08-B | SA-MSJ08-C | SA-MSJ08-D |
|---|---|---|---|
| 920-960MHz: 30W GSM900 | 920-960MHz: 30W GSM900 | 850-895MHz 30W CDMA | 850-895MHz 30W CDMA |
| 1800-1920MHz 30W GSM 1800 | 1800-1920MHz 30W GSM 1800 | 1920-1990MHz 30W | 1920-1990MHz 30W |
| 2100-2170MHz 30W 3G UMTS | 2100-2170MHz 30W 3G UMTS | 2100-2170MHz 30W 3G UMTS | 2100-2170MHz 30W 3G UMTS |
| 2570-2690MHz: 25W 4G LTE Cao | 2570-2690MHz: 25W 4G LTE Cao | 700-805MHz: 30W 4G LTE Thấp | 700-805MHz: 30W 4G LTE Thấp |
| 758-821MHz: 30W 4G LTE Thấp | 758-821MHz: 30W 4G LTE Thấp | 2500-2700MHz: 25W 4G LTE Cao | 2500-2700MHz: 25W 4G LTE Cao |
| 2300-2500MHz: 25W 4G LTE + WiFi 11.b&g | 2300-2500MHz: 25W 4G LTE + WiFi 11.b&g | 2300-2500MHz: 25W 4G LTE + WiFi 11.b&g | 2300-2500MHz: 25W 4G LTE + WiFi 11.b&g |
| 1420-1520MHz: 30W 4G LTE | 3400-3800MHz: 10W 5G | 610-655MHz 30W 5G | 610-655MHz 30W 5G |
| 3400-3800MHz: 10W 5G | 1570-1620MHz 30W GPS L1 | 3600-3800MHz 10W 5G | 1570-1620MHz 30W GPS L1 |
| Tổng cộng: 210W | Tổng cộng: 210W | Tổng cộng: 210W | Tổng cộng: 230W |
Người liên hệ: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá