|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Bộ gây nhiễu tín hiệu máy tính để bàn mạnh mẽ | Công suất đầu ra: | 238W |
|---|---|---|---|
| Bán kính gây nhiễu: | 50-150m @ phụ thuộc vào cường độ tín hiệu | Nguồn điện: | AC110 hoặc 220-240V /DC 27V |
| Kích cỡ: | 680 x 240 x 95mm | cân nặng: | 12kg |
| Làm nổi bật: | 10 kênh điện thoại di động tín hiệu Jammer,5G Wifi GPS Điện thoại tín hiệu Jammer,Máy nhiễu tín hiệu điện thoại VHF UHF |
||
Máy chặn tín hiệu điện thoại di động 10 kênh công suất cao 238w cho 5G WiFi GPS Lojack VHF UHF với tần số tùy chỉnh và khả năng chặn tầm xa.
SA-010B-M là máy chặn tín hiệu di động cố định để bàn 10 băng tần với 10 ăng-ten. Các tần số có thể được tùy chỉnh cho 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi, GPS, Lojack, VHF, UHF và 315/433/868 MHz. Mỗi băng tần cung cấp công suất cao 20-25W với bán kính chặn lên đến 150 mét. Có sẵn với ăng-ten đa hướng hoặc định hướng, thiết bị này hỗ trợ hoạt động liên tục 24/7 và lý tưởng cho nhà tù, nhà giam, phòng họp lớn và các ứng dụng tương tự.
| SA-010B-M Châu Âu 10 Băng Tần | SA-010B-M Châu Âu 10 Băng Tần | SA-010B-M Châu Mỹ 10 Băng Tần | SA-010B-M Châu Mỹ 10 Băng Tần |
|---|---|---|---|
| 758-830MHz: 25W 5G, 4G LTE Thấp | 758-830MHz: 25W 5G, 4G LTE Thấp | 850-895MHz: 25W CDMA 850 | 850-895MHz: 25W CDMA 850 |
| 920-965MHz: 25W GSM900 | 920-965MHz: 25W GSM900 | 1800-2000MHz: 20W DCS, PCS | 1800-2000MHz: 20W DCS, PCS |
| 1800-1920MHz: 20W DCS | 1800-1920MHz: 20W DCS | 2100-2170MHz: 30W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 30W 3G, UMTS |
| 2100-2170MHz: 30W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 30W 3G, UMTS | 2300-2500MHz: 20W 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz: 20W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 20W WiFi 11.b & g | 2400-2500MHz: 20W WiFi 11.b & g | 2500-2700MHz: 20W 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz: 20W 4G WiMAX Sprint |
| 2570-2690MHz: 20W 4G LTE Cao | 2570-2690MHz: 20W 4G LTE Cao | 700-800MHz: 20W 4G LTE USA iPhone (AT&T & Verizon) | 700-800MHz: 20W 4G LTE USA iPhone (AT&T & Verizon) |
| 1450-1500MHz 20W 5G | 1450-1500MHz 20W 5G | 5G 617-652MHz 20W 5G | 5G 617-652MHz 20W 5G |
| 5G 3400-3800MHz 8W 5G | 5G 3400-3800MHz 8W 5G | 5.1-5.9GHz 4.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 4.0W 5GHz 11.a |
| 164MHz: 30W LoJack | 130-180MHz: 30W VHF Walkie Talkie | 173MHz: 30W LoJack 173 | 130-180MHz: 30W VHF Walkie Talkie |
| GPS L1 1570-1620MHz: 40W | 420-480MHz: 20W UHF Walkie Talkie | GPS L1 1570-1620MHz: 40W | 420-480MHz: 20W UHF Walkie Talkie |
| Tổng cộng: 238W | Tổng cộng: 218W | Tổng cộng: 229W | Tổng cộng: 209W |
Người liên hệ: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá