|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | thiết bị gây nhiễu tín hiệu di động | Kênh: | 28 |
|---|---|---|---|
| Anten: | 27 chiếc | Quyền lực: | 28W |
| Bán kính gây nhiễu: | (2-25) mét,Vẫn phụ thuộc vào hiệu suất tín hiệu trong khu vực nhất định | cân nặng: | 3kg |
| Làm nổi bật: | 27 Ống ăng-ten Máy nhiễu tín hiệu điện thoại di động,Máy nhiễu tín hiệu điện thoại di động di động,Máy nhiễu tín hiệu điện thoại di động 28w |
||
Máy chặn cầm tay 28 kênh 27 anten SA-PJ28 thiết kế tất cả trong một, máy chặn tín hiệu không dây với vỏ bọc nylon để vận hành di động. Thiết bị này chặn tất cả các loại điện thoại Android, Máy tính bảng, Điện thoại thông minh, iPhone, Điện thoại Win và các thiết bị khác sử dụng tần số GSM, 3G, 4G, 5G và CDMA 450Mhz. Nó cũng chặn GPS, Glonass, Beidou, Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 6E, Walkie-Talkie UHF/VHF và tín hiệu RF như 315, 433, 868, 915, LORA, LOJACK, và hoạt động như một máy phá sóng FM 88-108MHz. Các tính năng bao gồm màn hình LCD hiển thị dung lượng pin, hỗ trợ tổng công suất 28w và bán kính chặn lên đến 25m.
| Kênh | Cổng Đầu Ra | Dải Tần Số | Công Suất Đầu Ra Trung Bình |
|---|---|---|---|
| CH 1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 2 | 5G600 | 617-698MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 3 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 4 | 3G2100 | 2110-2180MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 5 | RC-868 | 868MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 6 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 7 | 4G2600 | 2620-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 8 | 4G800 | 790-826MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 9 | Radio FM | 87-108MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 10 | RC-433 | 433-434MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 11 | 4G700 | 700-803MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 12 | GPSL1 | 1560-1610MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 13 | LORA/RC915 | 900-930MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 14 | 4G2500 | 2500-2620MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 15 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 16 | CDMA850 | 851-894MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 17 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 18 | WIFI 6E | 5925-6425MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 19 | RC-315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 20 | GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 21 | DCS1800 | 1805-1920MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 22 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 23 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 24 | 5G3300/3500 | 3300-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 25 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 26 | 5G1500 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 27 | PCS1900 | 1920-2000MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 28 | 4G2300 | 2300-2400MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Nguồn Điện: Bộ chuyển đổi 50 đến 60Hz AC (110-240V AC/12V DC), Bộ sạc xe hơi: DC12V VÀO
Pin tích hợp: 7.4V/12000mAh
Hoạt động liên tục: Khoảng 80 phút
Kích thước: 200x133x66mm (không có anten)
Chiều dài anten: 166-195mm
Độ lợi: 2.0dbi
Kích thước đóng gói: 295*260*125mm
Trọng lượng tịnh: 2.2kg
Tổng trọng lượng: 3.0kg
Tổng công suất: 28W
Bán kính che chắn: 2-25 mét (tùy thuộc vào cường độ tín hiệu)
Bảo hành: Một năm kể từ ngày giao hàng
Người liên hệ: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá