|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Máy gây nhiễu không người lái di động mạnh mẽ | ban nhạc: | 5 |
|---|---|---|---|
| Khoảng cách gây nhiễu: | 2.5km đến 3km (Mavica2) | Pin tích hợp: | 24V/10A |
| Kích cỡ: | 334*223*140mm | cân nặng: | 4,35kg |
| Làm nổi bật: | Bộ chặn nhiễu tín hiệu Drone Shield hướng,Đánh chặn tín hiệu Drone 135w,2500 mét Drone Signal Jammer Blocker |
||
SA-NJ06 là thiết bị gây nhiễu drone định hướng có pin lithium tích hợp, được thiết kế để dễ dàng vận hành. Thiết bị chặn drone UAV này cho phép điều khiển tần số đơn và sử dụng công nghệ gây nhiễu băng tần hẹp kết hợp với triệt tiêu tần số vô tuyến để cắt đứt kết nối giữa drone và bộ điều khiển từ xa của chúng, buộc drone phải quay trở lại điểm xuất phát.
Khi UAV nằm trong tầm kiểm soát, kênh truyền hình ảnh sẽ bị vô hiệu hóa, ngăn chặn việc truyền video, chụp ảnh trên không hoặc nhận lệnh điều khiển từ xa từ mặt đất. Điều này đảm bảo bảo vệ toàn diện các khu vực nhạy cảm và ngăn chặn vi phạm quyền riêng tư.
| Kênh | Tần số hoạt động | Công suất đầu ra (W) |
|---|---|---|
| CH1 | 2.4G 2400-2485MHz | 40W |
| CH2 | 5.8G 5725-5850MHz | 50W |
| CH3 | GPSL1, Glonass, BDS 1550-1620MHz | 10W |
| CH4 | 5.2G 5150-5250MHz | 25W |
| CH5 | 900MHz 860-930MHz | 10W |
| Dung lượng pin | 24V10A/H | |
| Khả năng chống | Quay về | |
| Tổng công suất đầu ra | 135W | |
| Thời gian hoạt động của pin | 40 phút | |
| Khoảng cách gây nhiễu | 2.5~3km (Mavica2) | |
| Góc chống | 30 độ | |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến +55°C | |
| Phương thức sạc | Bộ sạc 29.4V | |
| Trọng lượng | 4.35kg | |
| Kích thước | 334×223×140mm | |
| Chức năng | Trạng thái | Loại Drone | Lưu ý |
|---|---|---|---|
| Quay về | Bật 900MHz/2.4G/5.2G/5.8G | Drone tiêu dùng | Hướng thiết bị về phía drone, drone sẽ bay đi và quay trở lại vị trí cất cánh |
| Hạ cánh cưỡng bức | Bật tất cả 900MHz/1.6G/2.4G/5.2G/5.8G | Drone tiêu dùng | Đối với drone không có chức năng hạ cánh cưỡng bức trong hệ thống điều khiển bay của chúng, không thể hạ cánh cưỡng bức |
Người liên hệ: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá