|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Hệ thống gây nhiễu nhà tù | Tần số gây nhiễu: | 2G 3G 4G 5G GPSL1 L2 VHF UHF WiFi 315 433 868 |
|---|---|---|---|
| Nguồn điện: | bộ chuyển đổi AC 50 đến 60Hz (110-240VAC/12V DC) | Ắc quy: | 7.4V/12000mAh |
| Kích cỡ: | 330*250*80mm | cân nặng: | 2,5kgs |
| Làm nổi bật: | 12000mAh Signal Jammer Blocker,240VAC Khóa nhiễu tín hiệu,18W Quân đội Jammer Blocker |
||
18 băng tần GPS 5G Signal Jammer Blocker 2.4G 5.8G Car Remote Signal Amy Sử dụng
Máy gây nhiễu di động SA-PJ18.pdfSacontelecom là nhà sản xuất chuyên nghiệp của các bộ nhiễu tín hiệu điện thoại di động, các bộ nhiễu bom và các bộ nhiễu IED.
Nhân viên thực thi pháp luật được hưởng lợi rất nhiều từ việc triển khai các giải pháp nhiễu RF di động tiên tiến,cho phép hoạt động hiệu quả hơn và giảm nguy cơ cho tội phạm rò rỉ thông tin.
| Kênh | Cổng đầu ra | Phạm vi tần số | Công suất đầu ra trung bình |
|---|---|---|---|
| CH 1 | 5G600 | 617-685MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 2 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 3 | 5G3500 | 3400-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 4 | 4G2300 | 2300-2400MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 6 | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 7 | 4G1700/GPSL3L4/LORA | 1710-1780/1370-1390/900-930MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 8 | 4G2600 | 2500-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 9 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 10 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 11 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH12 / CH 13 | 3G2100 | 2110-2180MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| 4G700 | 700-803MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W | |
| CH 14 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 15/ CH 16 | PCS1900 | 1930-2000MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CDMA/RC868 | 850-894MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W | |
| CH 17 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 18 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Kênh | Cổng đầu ra | Phạm vi tần số | Công suất đầu ra trung bình |
|---|---|---|---|
| CH 1 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 2 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 3 | 5G3500 | 3400-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 4 | 4G2300 | 2300-2400MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 6 | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 7 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 8 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 9 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 10 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 11 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH12 / CH13 | 3G2100 | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| 4G800 | 758-826MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W | |
| CH 14 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 15/ CH 16 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W | |
| CH 17 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 18 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
Người liên hệ: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá