|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Thiết bị gây nhiễu tín hiệu di động 5G ẩn | Công suất đầu ra: | 26W |
|---|---|---|---|
| Bán kính gây nhiễu: | 10m-50m ((tùy thuộc vào cường độ tín hiệu và điều kiện môi trường) | Nguồn điện: | Bộ đổi nguồn AC 50 đến 60Hz, (110-240V ) |
| Kích cỡ: | 330X280X120mm | cân nặng: | 5,5kg |
| Làm nổi bật: | Thiết bị chặn mạng,Máy chặn điện thoại di động,Máy nhiễu tín hiệu điện thoại di động 5G 50m |
||
Máy chặn tín hiệu điện thoại di động 5G này là một thiết bị ẩn với 10 bộ tạo tín hiệu gây nhiễu. Nó phát ra các tín hiệu gây nhiễu hiệu quả cao nhắm vào tất cả các mạng di động bao gồm 2G, 3G, 4G, 5G, GPS và các thiết bị Wi-Fi trong phạm vi chặn. Với ăng-ten định hướng tích hợp và tổng công suất đầu ra 26W, thiết bị này cung cấp phạm vi gây nhiễu lên đến 50 mét và có thể hoạt động liên tục 24/7.
| Kênh | Cổng Đầu Ra | Dải Tần Số | Công Suất Đầu Ra Trung Bình |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA hoặc GSM | 851-894 MHz | 35dBm/3W |
| 2 | GSM | 925-960MHz | 35dBm/3W |
| 3 | DCS hoặc PCS | 1805-1880 hoặc 1920-1990MHz | 35dBm/3W |
| 4 | 3G | 2110-2170MHz | 33dBm/3W |
| 5 | 4G1 LTE | 700-803 hoặc 790-862MHz | 33dBm/2W |
| 6 | 4G Wimax | 2500-2690 hoặc 2300-2400MHz | 33dBm/3W |
| 7 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 33dBm/3W |
| 8 | 5G 3.6G | 3600-3900MHz | 33dBm/2W |
| 9 | UHF | 400-470MHz | 33dbm/2W |
| 10 | VHF | 135-175MHz | 33dbm/2W |
Có sẵn dịch vụ OEM in lụa cho các yêu cầu thương hiệu tùy chỉnh.
Lý tưởng cho các môi trường yêu cầu sự yên tĩnh, bảo mật và an toàn thông tin bao gồm:
Người liên hệ: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá