|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Thiết bị gây nhiễu truyền thông VIP 20-6000 MHz | Lợi thế: | 20-6000MHz Full Band Jamming |
|---|---|---|---|
| Bộ bảo vệ bộ khuếch đại công suất: | Bộ bảo vệ VSWR đầy đủ khi nhiệt | Phạm vi gây nhiễu: | 50-600m, phụ thuộc vào sức mạnh tín hiệu di động. |
| Công suất đầu ra: | 1000W | cân nặng: | 75kg |
| Làm nổi bật: | IED jammer,Máy làm nhiễu |
||
15 băng tần RCIED Convoy Bomb Jammer Block 20 MHz - 6000 MHz Tối đa 600m
CácSA-VIP1500Slà một bộ nhiễu IED có hiệu suất rất cao, mô-đun, đã được chứng minh chiến đấu được thiết kế để lắp đặt trên xe. Hệ thống này bao gồm các mô-đun nhiễu đa băng tần cho mật độ RF cao và hiệu quả nhiễu vượt trội,cung cấp bảo vệ quan trọng cho các đoàn xe VIP trong các kịch bản phức tạp, nơi bảo vệ chống lại các mối đe dọa RCIED là điều cần thiết.
SA-VIP1500S sử dụng các kỹ thuật nhiễu tối tân để đạt hiệu suất tối đa và dựa trên lập trình và điều khiển kỹ thuật số.Các mô-đun đa băng tần sử dụng các kỹ thuật điều chế độc đáo bằng cách sử dụng các tín hiệu hỗn hợp cho hiệu quả nhiễu cao.
| Đặc điểm RF | Thông số kỹ thuật 1 | Thông số kỹ thuật 2 |
|---|---|---|
| Năng lượng đầu ra | 1300 Watt | 1000 Watt |
| Nguồn tín hiệu | DDS | Multi-VCO |
| Cung cấp điện | AC110-240V, 24V hoặc 48V DC | AC110-240V, 24V DC |
| Các mô-đun mỗi đơn vị | 13 | 15 |
| Điều khiển từ xa có dây | Chuyển đổi ON/OFF | Chuyển đổi ON/OFF |
| Giám sát từ xa | Năng lượng đầu ra được điều chỉnh bằng bảng điều khiển kỹ thuật số có dây | Năng lượng đầu ra được điều chỉnh bằng bảng điều khiển có dây |
| Ống ức | Bên ngoài - Tất cả các hướng cho 360o | Bên ngoài - Tất cả các hướng cho 360o |
| Bảo vệ bộ khuếch đại điện | Bảo vệ VSWR đầy đủ | Bảo vệ VSWR đầy đủ |
| Thời gian hoạt động | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Kênh | Phạm vi tần số | Ứng dụng | Lượng đầu ra ((± 1dBm) |
|---|---|---|---|
| CH1 | 20~108MHz | Đồ chơi không dây, đài FM | 100W |
| CH2 | 135~174MHz | Walkie-talkie (VHF) | 100W |
| CH3 | 300-400MHz | Điều khiển từ xa, Drone | 100W |
| CH4 | 400~470MHz | Walkie-talkie (UHF), báo động xe hơi | 100W |
| CH5 | 851~894 MHz | CDMA di động | 100W |
| CH6 | 902-960MHz | GSM di động, E-GSM, Drone | 100W |
| CH7 | 1805~1990MHz | DCS di động, PCS | 100W |
| CH8 | 2110~2170MHz | WCDMA di động | 100W |
| CH9 | 2400-2485MHz | Wifi, Bluetooth, Drone | 50W |
| CH10 | 1570-1580MHz | GPS L1, Drone | 50W |
| CH11 | 1220-1230MHz | GPS L2, Drone | 50W |
| CH12 | 2500-3000MHz | MMDS | 15W |
| CH13 | 3000-4000MHz | Ban nhạc tương lai (khung dự trữ) | 10W |
| CH14 | 4000-5000MHz | Ban nhạc tương lai (khung dự trữ) | 10W |
| CH15 | 5000-6000MHz | WiFi, WLAN, Drone | 15W |
Nguồn cung cấp điện:AC110-240V, DC 28V
Năng lượng đầu ra:1000W
Khoảng bán kính nhiễu:50-600M tùy thuộc vào cường độ tín hiệu môi trường
Tiêu thụ năng lượng:3000W
Trọng lượng:75kg
Kích thước ăng-ten Omni bên ngoài (L × H × W):640×540×550mm
Độ ẩm:5%-95%
Nhiệt độ hoạt động:-10°C đến +55°C
Người liên hệ: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá