|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Hệ thống gây nhiễu nhà tù công suất cao | Phạm vi gây nhiễu: | 50-800m, phụ thuộc vào sức mạnh tín hiệu di động. |
|---|---|---|---|
| Công suất đầu ra: | 1135w | Nhiệt độ hoạt động: | -20oC đến +55oC |
| Lợi thế: | 20-6000MHz Không có GAP Jamming | cân nặng: | 75kg |
| Làm nổi bật: | IED jammer,Máy làm nhiễu |
||
Thiết bị SA-VIP1200 là máy gây nhiễu bom RCIED hiệu suất cao dành cho xe, được thiết kế để bảo vệ đoàn xe. Với công suất đầu ra 1.135W, hệ thống này cung cấp khoảng cách an toàn 150-200m và có thể gây nhiễu tín hiệu lên đến 800m trong điều kiện môi trường tối ưu.
Hệ thống gây nhiễu tiên tiến này hoạt động đồng thời trên dải tần số từ 20 đến 6.000 MHz và có cửa sổ liên lạc mở có thể lập trình cho nhân viên được ủy quyền. Hệ thống sử dụng ăng-ten đa hướng băng rộng để bảo vệ toàn diện 360 độ.
| Đặc tính RF | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Công suất đầu ra | 1135 Watts |
| Nguồn tín hiệu | Sử dụng DDS |
| Nguồn điện | AC110-240V, 24V DC |
| Mô-đun trên mỗi đơn vị | 15 |
| Điều khiển từ xa có dây | Công tắc BẬT/TẮT |
| Giám sát từ xa | Công suất đầu ra được điều chỉnh bằng bảng điều khiển có dây |
| Ăng-ten | Bên ngoài - Đa hướng cho 360 độ |
| Bộ khuếch đại công suất | Bộ bảo vệ VSWR đầy đủ |
| Giờ hoạt động | Không giới hạn |
| Kênh | Dải tần số | Ứng dụng mục tiêu | Công suất đầu ra |
|---|---|---|---|
| CH1 | 20~200MHz | Đồ chơi không dây, Đài FM | 100W |
| CH2 | 200~500MHz | Bộ đàm (VHF, UHF), Điều khiển từ xa, Báo động xe hơi, Drone | 100W |
| CH3 | 500-1000MHz | CDMA, GSM, LTE700, LTE800 | 100W |
| CH4 | 1000~1500MHz | Drone, GPS | 100W |
| CH5 | 1500~2000MHz | DCS, PCS, GPS, AWS | 100W |
| CH6 | 2000~2500MHz | 3G, WIFI | 100W |
| CH7 | 851~894 MHz | CDMA di động | 100W |
| CH8 | 902-960MHz | GSM di động, E-GSM, Drone | 100W |
| CH9 | 1805~1990MHz | DCS di động, PCS | 100W |
| CH10 | 2110~2170MHz | WCDMA di động | 100W |
| CH11 | 2400-2500MHz | WIFI, Drone | 50W |
| CH12 | 2500-3000MHz | MMDS, LTE2500, LTE2600 | 50W |
| CH13 | 3000-4000MHz | Băng tần tương lai (Dự trữ) | 10W |
| CH14 | 4000-5000MHz | Băng tần tương lai (Dự trữ) | 10W |
| CH15 | 5000-6000MHz | WiFi, WLAN, Drone | 15W |
Nguồn điện: AC110-240V, DC 28V
Công suất đầu ra: 1135W
Bán kính gây nhiễu: 50-800M tùy thuộc vào cường độ tín hiệu môi trường
Tiêu thụ điện năng: 3400W
Trọng lượng: 75Kg
Kích thước ăng-ten đa hướng ngoài (D×C×R): 640×540×550mm
Độ ẩm: 5%-95%
Nhiệt độ làm việc: -10°C đến +55°C
Người liên hệ: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá