|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Công suất đầu ra: | 15W | Phạm vi gây nhiễu: | 2~50m |
|---|---|---|---|
| ban nhạc: | 6 | Nguồn điện: | AC100-240V |
| Kích thước: | 305x140x51mm | cân nặng: | 3,5kg |
| Làm nổi bật: | Máy chặn điện thoại di động,Máy mã hóa điện thoại di động |
||
Bạn có đang xem xét mua một máy nhiễu điện thoại di động nhưng do không có kiến thức về các máy nhiễu điện thoại di động?Nhiều người đã nghe nói về các bộ nhiễu điện thoại di động nhưng thiếu hiểu biết về các thông số kỹ thuật của các bộ chặn tín hiệu điện thoại di độngHướng dẫn này cung cấp mô tả chi tiết về các thông số kỹ thuật chặn điện thoại để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.
| Dải tần số | Phạm vi |
|---|---|
| CDMA 800 | 850 - 894MHz |
| GSM 900 | 925 - 960MHz |
| GSM 1800 (DCS) | 1,805 - 1,880MHz |
| GSM 1900 (PCS) | 1,920 - 1,990MHz |
| 3G | 2, 110 - 2,170MHz |
| GPS | 1570 - 1580MHz |
| WIFI 2.4G | 2400 - 2500MHz |
| VHF | 135 - 174MHz |
| UHF | 400 - 470MHz |
| 4G LTE hoặc Wimax | 2345 - 2400 MHz hoặc 2620 - 2690 MHz |
| LOJACK | 167 - 175MHz |
| 4G | 725-770MHz hoặc 790-825MHz |
| GPS L2 | 1170 - 1300MHz |
Sản phẩm này có thể được gắn trực tiếp vào tường hoặc trần nhà. Xin giữ khoảng cách với các vật thể chống nhiệt thấp.
Người liên hệ: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá